Kun käyt luovuttamassa verta tai saat rekrytoitua jonkun muun luovuttamaan, ilmoita siitä oheisella lomakkeella. Mikäli saat houkuteltua luovuttamaan jonkun kerhon ulkopuolisen merkitse se sille varattuun kohtaan. Nämä ulkopuoliset luovutukset huomioidaan myös tässä kampanjassa. Nämä rekrytoidut näkyvät listassa vain merkillä R.
Painettuasi Lähetä nappia saattaa mennä hetki ennenkuin viesti lähtee, ole kärsivällinen.
Luovutusten määrä tulee näkymään allaolevassa taulukossa, koitetaan päästä listoille ja saada mahdollisimman monta luovutusta aikaan. Listalla ei julkaista jäsenten tietoja ellei jäsen niin halua, muussa tapauksessa listassa näkyy vain jäsennumero.
| Luovuttaja | Päivämäärä | Paikkakunta | |
| 1 | #17 + R | 10.2.2010 |
Nurmijärvi |
| 2 | #337 |
11.2.2010 | Sastamala |
| 3 | #686 |
11.2.2010 | Sastamala |
| 4 | #944 |
11.2.2010 | Jurva |
| 5 | #874 |
15.2.2010 | Oulu |
| 6 | K005 |
16.2.2010 | Helsinki |
| 7 | #953 | 19.2.2010 | Lapua |
| 8 | #501 |
20.2.2010 | Lahti |
| 9 | #689 + R |
25.2.2010 | Rovaniemi |
| 10 | #167 |
1.3.2010 | Helsinki |
| 11 | #941 |
9.3.2010 | Tampere |
| 12 | K016 + 2R |
12.3.2010 |
Vantaa |
| 13 | #711 |
17.3.2010 | Loppi |
| 14 | #913 |
26.3.2010 | Salo |
| 15 | #874 |
19.4.2010 | Oulu |
| 16 | #337 |
19.4.2010 | Tampere |
| 17 | #944 | 27.4.2010 | Jurva |
| 18 | #17 |
25.5.2010 | Hyvinkää |
| 19 | #K005 |
26.5.2010 | Helsinki |
| 20 | #689 |
8.6.2010 | Rovaniemi |
| 21 | #628 |
8.6.2010 | Jyväskylä |
| 22 | #898 |
11.6.2010 | Kangasala |
| 23 | #711 |
21.6.2010 | Loppi |
| 24 | #K016 |
23.6.2010 | Espoo |
| 25 | #874 |
24.6.2010 | Oulu |
| 26 | #337 |
5.7.2010 | Tampere |
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 |
Suosittelen lämpimästi kaikille, pieni vaiva mutta hyvä mieli ja tieto siitä että kuka tahansa meistä tai läheisistämme voi olla se kenen terveys ja elämä voi olla kiinni juuri Sinun luovuttamasta verestä.
T. Rike


Viimeksi päivitetty 05.07.2010 16:03